29/10/2018 17:15:00
Símbolo  Vencimiento Variación  Último Pcio. Apertura Cierre Ant. Pcio. Máx. Pcio. Mín. Mto. Negoc. 
ALUA 48 Horas -5,49%          17,20         18,10           18,20         18,60         17,00           5.608.136  
APBR 48 Horas -3,93%        286,35      300,00         298,05       304,45      283,00      230.844.787  
BMA 48 Horas -1,56%        154,90      150,05         157,35       160,70      150,05         91.073.340  
BYMA 48 Horas -1,91%        337,25      344,00         343,80       346,80      337,00           7.215.984  
CEPU 48 Horas -1,51%          32,55         33,75           33,05         33,75         32,00         12.667.246  
COME 48 Horas -0,57%             3,49           3,59             3,51            3,60           3,45           3.490.759  
CVH 48 Horas 0,49%        286,40      287,00         285,00       292,90      280,00           7.451.832  
EDN 48 Horas -1,39%          38,95         39,50           39,50         40,45         38,70           1.954.755  
FRAN 48 Horas 0,11%        133,75      133,65         133,60       138,00      133,25         16.781.843  
GGAL 48 Horas -2,65%          82,70         85,00           84,95         86,00         81,80      100.726.109  
METR 48 Horas -3,24%          28,40         29,50           29,35         30,00         28,10           1.117.384  
MIRG 48 Horas -2,27%        317,00      330,00         324,35       332,00      315,00              611.980  
PAMP 48 Horas 2,36%          45,55         45,00           44,50         46,90         45,00         80.192.718  
SUPV 48 Horas 1,80%          59,25         59,75           58,20         60,60         58,20         34.011.294  
TGNO4 48 Horas -1,21%          48,90         49,70           49,50         51,00         48,30           6.403.788  
TGSU2 48 Horas -2,58%          98,25      100,85         100,85       102,00         98,10           9.524.886  
TRAN 48 Horas -2,23%          39,50         41,00           40,40         42,00         39,15           5.364.778  
TS 48 Horas -3,00%        528,80      554,95         545,15       554,95      523,05           9.918.423  
TXAR 48 Horas -1,74%          14,15         14,30           14,40         14,70         13,80         11.788.005  
VALO 48 Horas -2,53%             5,01           5,17             5,14            5,24           5,00           5.981.880  
YPFD 48 Horas -0,86%        550,20      555,50         554,95       569,95      537,50         54.792.483  
0 0 0,00%                 -                  -                    -                  -                  -                            -    
0 0 0,00%                 -                  -                    -                  -                  -                            -    
0 0 0,00%                 -                  -                    -                  -                  -                            -    
                 
                 
                 
                 

 

Los números presentados por Lobby BOLSA tienen un retraso de más de media hora, que los convierten en públicos, para conocer estos valores en tiempo real, debe solicitarlos a su propietario, BYMA, Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

 

lobby.bolsa.com.ar - Lobby BOLSA

Volver