Dólar Estadounidense en la Plaza de Buenos Aires
Los valores están expresados en Pesos Argentinos moneda corriente y son estimados.

  Compra   Venta  
    3,0700     3,1000  
  04/07/2006 11:24:55  

Los valores expuestos no implican oferta de precio.

Que Bolsa.com.ar
sea su página de inicio

Consulte cotización de oro
y otras divisas

Agregue Bolsa.com.ar
a favoritos
Háganos una consulta

Valores históricos del Dólar
desde la caída de la convertibilidad

Consulte por otras monedas

Obtenga e imprima su constancia
de CUIT o CUIL desde la AFIP

Los valores expuestos no implican oferta de precio.

   VALORES HISTÓRICOS

   Cotización del Dólar Estadounidense

Fecha Compra Venta
28/07/06     3,0650     3,0950
27/07/06     3,0650     3,0950
26/07/06     3,0650     3,0950
25/07/06     3,0650     3,0950
24/07/06     3,0700     3,1000
21/07/06     3,0700     3,1000
20/07/06     3,0700     3,1000
19/07/06     3,0700     3,1000
18/07/06     3,0700     3,1000
17/07/06     3,0700     3,1000
14/07/06     3,0700     3,1000
13/07/06     3,0700     3,1000
12/07/06     3,0700     3,1000
11/07/06     3,0700     3,1000
10/07/06     3,0700     3,1000
07/07/06     3,0700     3,1000
06/07/06     3,0750     3,1050
05/07/06     3,0700     3,1000
04/07/06     3,0700     3,1000
03/07/06     3,0700     3,1000
30/06/06     3,0700     3,1000
29/06/06     3,0700     3,1000
28/06/06     3,0650     3,0950
27/06/06     3,0650     3,0950
26/06/06     3,0650     3,0950
23/06/06     3,0600     3,0900
22/06/06     3,0550     3,0850
21/06/06     3,0600     3,0900
20/06/06     3,0600     3,0900
19/06/06     3,0600     3,0900
16/06/06     3,0600     3,0900
15/06/06     3,0600     3,0900
14/06/06     3,0600     3,0900
13/06/06     3,0600     3,0900
12/06/06     3,0650     3,0950
09/06/06     3,0600     3,0900
08/06/06     3,0700     3,1000
07/06/06     3,0650     3,0950
06/06/06     3,0700     3,1000
05/06/06     3,0650     3,0950
02/06/06     3,0650     3,0950
01/06/06     3,0700     3,1000
31/05/06     3,0700     3,1000
30/05/06     3,0700     3,1000
29/05/06     3,0600     3,0900
26/05/06     3,0550     3,0850
25/05/06     3,0600     3,0900
24/05/06     3,0600     3,0900
23/05/06     3,0550     3,0850
22/05/06     3,0550     3,0850
19/05/06     3,0450     3,0750
18/05/06     3,0350     3,0650
17/05/06     3,0350     3,0650
16/05/06     3,0300     3,0600
15/05/06     3,0300     3,0600
12/05/06     3,0300     3,0600
11/05/06     3,0200     3,0500
10/05/06     3,0250     3,0550
09/05/06     3,0250     3,0550
08/05/06     3,0300     3,0600
05/05/06     3,0300     3,0600
04/05/06     3,0250     3,0550
03/05/06     3,0300     3,0600
02/05/06     3,0350     3,0650
01/05/06     3,0350     3,0650
28/04/06     3,0350     3,0650
27/04/06     3,0350     3,0650
26/04/06     3,0300     3,0600
25/04/06     3,0350     3,0650
24/04/06     3,0400     3,0700
21/04/06     3,0450     3,0750
20/04/06     3,0450     3,0750
19/04/06     3,0500     3,0800
18/04/06     3,0550     3,0850
17/04/06     3,0550     3,0850
14/04/06     3,0600     3,0900
13/04/06     3,0600     3,0900
12/04/06     3,0600     3,0900
11/04/06     3,0650     3,0950
10/04/06     3,0600     3,0900
07/04/06     3,0600     3,0900
06/04/06     3,0600     3,0900
05/04/06     3,0650     3,0950
04/04/06     3,0700     3,1000
03/04/06     3,0650     3,0950
31/03/06     3,0600     3,0900
30/03/06     3,0600     3,0900
29/03/06     3,0550     3,0850
28/03/06     3,0650     3,0950
27/03/06     3,0650     3,0950
24/03/06     3,0600     3,0900
23/03/06     3,0600     3,0900
22/03/06     3,0550     3,0850
21/03/06     3,0550     3,0850
20/03/06     3,0550     3,0850
17/03/06     3,0550     3,0850
16/03/06     3,0550     3,0850
15/03/06     3,0500     3,0800
14/03/06     3,0550     3,0850
13/03/06     3,0600     3,0900
10/03/06     3,0600     3,0900
09/03/06     3,0600     3,0900
08/03/06     3,0650     3,0950
07/03/06     3,0600     3,0900
06/03/06     3,0600     3,0900
03/03/06     3,0500     3,0800
02/03/06     3,0450     3,0750
01/03/06     3,0500     3,0800
28/02/06     3,0600     3,0800
27/02/06     3,0650     3,0850
24/02/06     3,0650     3,0850
23/02/06     3,0650     3,0850
22/02/06     3,0650     3,0850
21/02/06     3,0500     3,0800
20/02/06     3,0500     3,0800
17/02/06     3,0500     3,0800
16/02/06     3,0500     3,0800
15/02/06     3,0500     3,0800
14/02/06     3,0500     3,0800
13/02/06     3,0500     3,0800
10/02/06     3,0500     3,0800
09/02/06     3,0500     3,0800
08/02/06     3,0550     3,0850
07/02/06     3,0500     3,0800
06/02/06     3,0450     3,0750
03/02/06     3,0500     3,0800
02/02/06     3,0500     3,0800
01/02/06     3,0500     3,0800
31/01/06     3,0500     3,0800
30/01/06     3,0400     3,0700
27/01/06     3,0400     3,0700
26/01/06     3,0400     3,0700
25/01/06     3,0300     3,0600
24/01/06     3,0200     3,0500
23/01/06     3,0200     3,0500
20/01/06     3,0200     3,0500
19/01/06     3,0300     3,0600
18/01/06     3,0300     3,0600
17/01/06     3,0250     3,0550
16/01/06     3,0300     3,0600
13/01/06     3,0300     3,0600
12/01/06     3,0250     3,0550
11/01/06     3,0350     3,0650
10/01/06     3,0400     3,0700
09/01/06     3,0500     3,0800
06/01/06     3,0350     3,0650
05/01/06     3,0350     3,0650
04/01/06     3,0200     3,0500
03/01/06     3,0200     3,0500
02/01/06     3,0150     3,0450
30/12/05     3,0200     3,0600
29/12/05     3,0100     3,0400
28/12/05     3,0300     3,0600
27/12/05     3,0200     3,0500
26/12/05     3,0000     3,0300
23/12/05     3,0000     3,0300
22/12/05     3,0100     3,0400
21/12/05     3,0200     3,0500
20/12/05     3,0150     3,0450
19/12/05     3,0100     3,0400
16/12/05     3,0200     3,0500
15/12/05     3,0050     3,0250
14/12/05     2,9900     3,0100
13/12/05     2,9900     3,0100
12/12/05     2,9950     3,0150
09/12/05     2,9950     3,0150
08/12/05     2,9750     2,9950
07/12/05     2,9750     2,9950
06/12/05     2,9850     3,0050
05/12/05     2,9850     3,0050
27/01/06     3,0400     3,0700
26/01/06     3,0400     3,0700
25/01/06     3,0300     3,0600
24/01/06     3,0200     3,0500
23/01/06     3,0200     3,0500
20/01/06     3,0200     3,0500
19/01/06     3,0300     3,0600
18/01/06     3,0300     3,0600
17/01/06     3,0250     3,0550
16/01/06     3,0300     3,0600
13/01/06     3,0300     3,0600
12/01/06     3,0250     3,0550
11/01/06     3,0350     3,0650
10/01/06     3,0400     3,0700
09/01/06     3,0500     3,0800
06/01/06     3,0350     3,0650
05/01/06     3,0350     3,0650
04/01/06     3,0200     3,0500
03/01/06     3,0200     3,0500
02/01/06     3,0150     3,0450
30/12/05     3,0200     3,0600
29/12/05     3,0100     3,0400
28/12/05     3,0300     3,0600
27/12/05     3,0200     3,0500
26/12/05     3,0000     3,0300
23/12/05     3,0000     3,0300
22/12/05     3,0100     3,0400
21/12/05     3,0200     3,0500
20/12/05     3,0150     3,0450
19/12/05     3,0100     3,0400
16/12/05     3,0200     3,0500
15/12/05     3,0050     3,0250
14/12/05     2,9900     3,0100
13/12/05     2,9900     3,0100
12/12/05     2,9950     3,0150
09/12/05     2,9950     3,0150
08/12/05     2,9750     2,9950
07/12/05     2,9750     2,9950
06/12/05     2,9850     3,0050
05/12/05     2,9850     3,0050
02/12/05     2,9650     2,9850
01/12/05     2,9650     2,9850
30/11/05     2,9600     2,9800
29/11/05     2,9700     2,9900
28/11/05     2,9700     3,0000
25/11/05     2,9600     2,9800
24/11/05     2,9550     2,9750
23/11/05     2,9500     2,9700
22/11/05     2,9350     2,9550
21/11/05     2,9300     2,9500
18/11/05     2,9400     2,9600
17/11/05     2,9400     2,9600
16/11/05     2,9400     2,9600
15/11/05     2,9500     2,9700
14/11/05     2,9600     2,9800
11/11/05     2,9600     2,9800
10/11/05     2,9650     2,9850
09/11/05     2,9600     2,9800
08/11/05     2,9600     2,9800
07/11/05     2,9600     2,9800
04/11/05     2,9750     2,9950
03/11/05     2,9700     2,9900
02/11/05     2,9700     2,9900
01/11/05     2,9750     2,9950
31/10/05     2,9900     3,0100
28/10/05     3,0000     3,0200
27/10/05     3,0000     3,0200
26/10/05     2,9850     3,0050
25/10/05     2,9600     2,9900
24/10/05     2,9650     2,9850
21/10/05     2,9600     2,9800
20/10/05     2,9700     2,9900
19/10/05     2,9500     2,9800
18/10/05     2,9450     2,9750
17/10/05     2,9400     2,9700
14/10/05     2,9450     2,9750
13/10/05     2,9600     2,9900
12/10/05     2,9350     2,9650
11/10/05     2,9200     2,9500
07/10/05     2,9150     2,9350
06/10/05     2,9150     2,9350
05/10/05     2,9050     2,9250
04/10/05     2,9000     2,9150
03/10/05     2,8900     2,9100
30/09/05     2,8950     2,9150
29/09/05     2,9000     2,9200
28/09/05     2,9000     2,9200
27/09/05     2,9000     2,9200
26/09/05     2,8950